Svorka

Varmeeffekt

Avgitt varmeeffekt fra varmepumpen i forskjellige temperaturer

 

Avgitt varmeeffekt i kW – 25 modellene

Utetemperatur Toshiba Daiseikai 9 S 25 Toshiba Polar 25 Toshiba gulv 25 ND Toshiba Seiya ND 25 Toshiba Signatur 25
–   7 grader C 5,20 4,25 3,95 2,90 4,25
– 10 grader C 5,00 4,10 3,90 2,80 4,10
– 15 grader C 4,70 3,80 3,50 2,30 3,80
– 20 grader C 4,30 3,20 2,80 1,80 3,20
-25 grader C 3,70 2,60 2,30 2,60
-30 grader C 2,20 1,90

 

Avgitt varmeeffekt i kW  – 35 modellene

Utetemperatur Toshiba Daiseikai 9 S 35 Toshiba Polar 35 Toshiba gulv 35 ND Toshiba Seiya ND 35 Toshiba Signatur 35
–   7 grader C 5,90 4,75 4,30 3,50 4,75
– 10 grader C 5,80 4,50 4,20 3,30 4,50
– 15 grader C 4,80 4,00 4,00 3,00 4,00
– 20 grader C 4,40 3,30 3,30 2,50 3,30
-25 grader C 3,80 2,70 2,10 2,70
-30 grader C 2,90